Strada | Altitudine (s.l.m.) | Asfaltata | Aperta al traffico | Valico | Fondo cieco | Nazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pico del Veleta | 3367 | SI | NO | SI | SI | Spagna |
2. | Col du Jandri | 3151 | NO | SI | SI | SI | Francia |
3. | Chaberton | 3131 | NO | NO | NO | SI | Italia - Francia |
4. | Rifugio Pirovano | 3028 | NO | NO | NO | SI | Italia |
5. | Colle del Sommeiller | 2993 | NO | SI | SI | SI | Italia - Francia |
6. | Pic de Chateaurenard | 2930 | NO | SI | NO | SI | Francia |
7. | Torre del Filosofo | 2915 | NO | NO | NO | SI | Italia |
8. | Ötztaler Gletscherstraße | 2829 | SI | SI | NO | SI | Austria |
9. | Cima della Bonette | 2802 | SI | SI | NO | NO | Francia |
10. | Colle dell'Iseran | 2770 | SI | SI | SI | NO | Francia |
11. | Passo dello Stelvio | 2758 | SI | SI | SI | NO | Italia |
12. | Kaunertaler Gletscherstrasse | 2750 | SI | SI | NO | SI | Austria |
13. | Colle dell'Agnello | 2744 | SI | SI | SI | NO | Italia - Francia |
14. | Colle della Bonette | 2715 | SI | SI | SI | NO | Francia |
Visualizzazioni totali
domenica 27 settembre 2015
LE STRADE PIU' ALTE D'EUROPA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento