Visualizzazioni totali

venerdì 30 ottobre 2015

CITTA' DEL GIAPPONE PER POPOLAZIONE

Numero Città Regione Popolazione Densità (per km2)
1 Tokyo Kantō 15 185 502 6 941,4
2 Yokohama Kantō 3 630 036 8 299,5
3 Osaka Kansai 2 843 805 12 794,4
4 Nagoya Chūbu 2 264 408 6 940
5 Sapporo Hokkaidō 1 886 480 1 680
6 Kobe Kansai 1 529 116 2 772,6
7 Kyoto Kansai 1 464 990 1 775
8 Fukuoka Kyūshū 1 428 961 4 195,4
9 Kawasaki Kantō 1 385 003 9 612
10 Saitama Kantō 1 191 598 5 478,9
11 Hiroshima Chūgoku 1 162 215 1 284
12 Sendai Tōhoku 1 028 775 1 399,4
13 Kitakyushu Kyūshū 987 327 2 024,4
14 Chiba Kantō 937 041 3 444
15 Sakai Kansai 834 668 5 564,8
16 Niigata Chūbu 812 705 1 119,22
17 Hamamatsu Chūbu 811 127 536,8
18 Kumamoto Kyūshū 731 286 1 880
19 Sagamihara Kantō 705 941 2 146,8
20 Shizuoka Chūbu 700 991 512
21 Okayama Chūgoku 700 428 886,7
22 Funabashi Kantō 624 215 6 821,8
22 Kagoshima Kyūshū 604 948 1 106
23 Hachioji Kantō 566 927 3 042,9
24 Himeji Kansai 535 571 1 003,9
25 Matsuyama Shikoku 515 139 1 200,7
26 Utsunomiya Kantō 507 671 1 217,9
27 Higashiosaka Kansai 506 818 8 248,1
28 Kawaguchi Kantō 491 900 8 823,3
29 Matsudo Kantō 476 792 7 774,2
30 Nishinomiya Kansai 476 329 4 769,2
31 Kurashiki Chūgoku 472 032 1 330,8
32 Ichikawa Kantō 470 074 8 180,9
33 Oita Kyūshū 466 491 930,7
34 Kanazawa Chūbu 455 378 973,5
35 Fukuyama Chūgoku 450 893 889,6
36 Amagasaki Kansai 449 198 9 266,6
37 Nagasaki Kyūshū 448 965 1 104,8
38 Machida Kantō 443 305 5 770
39 Toyama Chūbu 431 042 339
40 Toyota Chūbu 420 059 457,3
41 Takamatsu Shikoku 418 432 1 115,6
42 Yokosuka Kantō 417 892 4 190,4
43 Gifu Chūbu 412 653 2 033,9
44 Fujisawa Kantō 411 357 5 788,5
45 Hirakata Kansai 405 764 6 234,8
46 Kashiwa Kantō 388 350 3 379,9
47 Toyonaka Kansai 387 018 10 638,2
48 Nagano Chūbu 378 199 517,5
49 Toyohashi Chūbu 376 221 1 439,5
50 Miyazaki Kyūshū 369 018 618,3
51 Nara Kansai 368 663 1 331,58
52 Suita Kansai 356 751 9 900
53 Takatsuki Kansai 353 881 3 360
54 Asahikawa Hokkaido 352 105 470,98
55 Iwaki Tōhoku 347 280 1 231,35
56 Kōchi Shikoku 346 515 1 100
57 Takasaki Kantō 343 342 817,01
58 Koriyama Tōhoku 342 328 440
59 Tokorozawa Kantō 341 939 4 763,70
60 Kawagoe Kantō 340 960 3 150,66
61 Akita Kantō 329 310 360
62 Ōtsu Kansai 327 684 740
63 Koshigaya Kantō 325 074 5 390
64 Maebashi Kantō 324 871 1 106,63
65 Naha Kyūshū 317 906 8 153,53
66 Yokkaichi Kansai 314 393 1 529,30
67 Aomori Tōhoku 312 068 366
68 Kurume Kyushu 310 277 1 319,51
69 Kasugai Chūbu 306 573 3 310
70 Morioka Tōhoku 300 740 588

mercoledì 28 ottobre 2015

CITTA' DEL PERU' PER POPOLAZIONE

No Città 1981 Census [1] 1993 Census [1] 2007 Census [2]
1. Lima 3 573 227 6 321 173 8 486 866
2. Arequipa 446 942 619 156 805 150
3. Trujillo 354 301 509 312 709 566
4. Chiclayo 279 527 411 536 526 010
5. Piura 207 934 277 964 421 648
6. Iquitos 178 738 274 759 360 314
7. Cusco 184 550 255 568 348 935
8. Huancayo 164 954 258 209 336 349
9. Chimbote 216 579 268 979 320 240
10. Pucallpa 89 604 172 286 270 780
11. Tacna 98 532 174 336 242 451
12. Ica 114 786 161 406 227 552
13. Juliaca 77 150 142 576 216 716
14. Sullana 112 770 147 361 170 302
15. Cajamarca 62 259 92 447 161 215
16. Chincha Alta 75 685 110 016 153 598
17. Ayacucho 69 533 105 918 149 391
18. Huánuco 61 812 118 814 146 750
19. Huacho

133 642
20. Puno 67 397 91 877 119 116
21. Tarapoto 34 979 77 783 115 168
22. Huaraz 44 814 66 888 100 931

CITTA' DEL CANADA PER POPOLAZIONE

Posizione Città Popolazione 2006 su 1996 (%)
2006 2001 1996
1 Toronto (ON) 2 503 281 2 481 494 2 385 421 4,9
2 Montréal (QC) 1 620 693 1 583 590 1 547 030 4,7
3 Calgary (AB) 988 193 879 003 768 082 28,7
4 Ottawa (ON) 812 129 774 072 721 136 12,6
5 Edmonton (AB) 730 372 666 104 616 306 18,5
6 Mississauga (ON) 668 549 612 000 544 382 22,8
7 Winnipeg (MB) 633 451 619 544 618 477 2,4
8 Vancouver (BC) 578 041 545 671 514 008 12,5
9 Hamilton (ON) 504 559 490 268 467 799 7,9
10 Québec (QC) 491 142 476 330 467 728 5,0
11 Brampton (ON) 433 806 325 428 268 251 61,7
12 Surrey (BC) 394 976 347 820 304 477 29,7
13 Halifax (NS) 372 679 359 111 342 851 8,7
14 Laval (QC) 368 709 343 005 330 393 11,6
15 London (ON) 352 395 336 539 325 669 8,2
16 Markham (ON) 261 573 208 615 173 383 50,9
17 Gatineau (QC) 242 124 226 696 217 591 11,2
18 Vaughan (ON) 238 866 182 022 132 549 80,2
19 Longueuil (QC) 229 330 225 761 225 722 1,6
20 Windsor (ON) 216 473 209 218 197 694 9,5
21 Kitchener (ON) 204 668 190 399 178 420 14,7
22 Burnaby (BC) 202 799 193 954 179 209 13,2
23 Saskatoon (SK) 202 340 196 861 193 653 4,5
24 Regina (SK) 179 246 178 225 180 404 -0,6
25 Richmond (BC) 174 461 164 345 148 867 17,2
26 Oakville (ON) 165 613 144 738 128 405 29,0
27 Burlington (ON) 164 415 150 836 136 976 20,0
28 Richmond Hill (ON) 162 704 132 030 101 725 60,0
29 Greater Sudbury (ON) 157 857 155 219 165 336 -4,5
30 Sherbrooke (QC) 147 427 138 785 136 883 7,7
31 Saguenay (QC) 143 692 147 133 152 811 -6,0
32 Oshawa (ON) 141 590 139 051 134 464 5,3
33 St. Catharines (ON) 131 989 129 170 130 926 0,8
34 Lévis (QC) 130 006 121 999 103 750 25,3
35 Barrie (ON) 128 430 103 710 79 191 62,1
36 Trois-Rivières (QC) 126 323 122 395 124 417 1,5
37 Abbotsford (BC) 123 864 115 494 105 403 17,5
38 Cambridge (ON) 120 371 110 372 101 429 18,7
39 Kingston (ON) 117 207 114 195 112 605 4,1
40 Guelph (ON) 114 943 106 170 95 821 20,0
41 Coquitlam (BC) 114 565 112 890 101 820 12,5
42 Whitby (ON) 111 184 87 413 73 794 50,7
43 Thunder Bay (ON) 109 140 109 016 113 662 -4,0
44 Saanich (BC) 108 265 103 654 101 388 6,8
45 Chatham-Kent (ON) 108 177 107 341 109 950 -1,6
46 Kelowna (BC) 106 707 96 288 89 442 19,3
47 Cape Breton (NS) 102 250 105 968 114 733 -10,9
48 Saint John's (NL) 100 646 99 182 101 936 -1,3
49 Waterloo (ON) 97 475 86 543 77 949 25,1
50 Delta (BC) 96 723 96 950 95 411 1,4
51 Terrebonne (QC) 94 703 80 536 75 116 26,1
52 Distretto di Langley (BC) 93 726 86 896 80 179 16,9
53 Brantford (ON) 90 192 86 417 86 417 4,4
54 Ajax (ON) 90 167 73 753 64 430 40,0
55 Pickering (ON) 87 838 87 139 78 989 11,3
56 Saint-Jean-sur-Richelieu (QC) 87 492 79 600 76 461 14,4
57 Red Deer (AB) 82 772 67 829 60 080 37,8
58 North Vancouver (BC) 82 562 82 310 80 418 2,7
59 Strathcona County (AB) 82 511 71 986 64 176 28,6
60 Niagara Falls (ON) 82 184 78 815 76 917 6,8
61 Kamloops (BC) 80 376 77 281 76 394 5,2
62 Nanaimo (BC) 78 692 73 000 70 130 12,2
63 Victoria (BC) 78 057 74 125 73 405 6,3
64 Clarington (ON) 77 820 69 834 60 615 28,3
65 Repentigny (QC) 76 237 72 218 70 677 7,9
66 Sault-Sainte-Marie (ON) 74 948 74 566 80 054 -6,4
67 Peterborough (ON) 74 898 71 446 69 742 7,4
68 Lethbridge (AB) 74 637 67 374 63 053 18,4
69 Kawartha Lakes (ON) 74 561 69 179 67 926 9,8
70 Newmarket (ON) 74 295 65 788 57 125 30,0
71 Sarnia (ON) 71 419 70 876 72 738 -1,8
72 Brossard (QC) 71 154 65 026 65 927 7,9
73 Prince George (BC) 70 981 72 406 75 510 -6,0
74 Chilliwack (BC) 69 217 62 567 60 186 15,0
75 Maple Ridge (BC) 68 949 63 169 56 173 22,7
76 Saint John (NB) 68 043 69 661 72 494 -6,1
77 Drummondville (QC) 67 392 63 029 58 588 15,0
78 Moncton (NB) 64 128 61 046 59 313 8,1
79 Saint-Jérôme (QC) 63 729 59 614 59 533 7,0
80 Norfolk County (ON) 62 563 60 847 60 534 3,4
81 New Westminster (BC) 58 549 54 656 49 350 18,6
82 St. Albert (AB) 57 719 53 081 46 888 23,1
83 Caledon (ON) 57 050 50 605 39 893 43,0
84 Medicine Hat (AB) 56 997 51 249 46 783 21,8
85 Halton Hills (ON) 55 289 48 184 42 390 30,4
86 North Bay (ON) 53 966 52 771 54 332 -0,7
87 Milton (ON) 53 939 31 471 32 104 68,0
88 Port Coquitlam (BC) 52 687 51 257 46 682 12,9
89 Shawinigan (QC) 51 904 52 040 56 721 -8,5
90 Saint-Hyacinthe (QC) 51 616 50 394 50 027 3,2
91 Wood Buffalo (AB) 51 496 41 445 35 213 61,9
92 Fredericton (NB) 50 535 47 580 46 507 8,7
93 Welland (ON) 50 331 48 402 48 411 4,0
94 Dollard-des-Ormeaux (QC) 48 930 48 206 47 826 2,3
95 Belleville (ON) 48 821 46 029 46 195 5,7
96 Granby (QC) 47 637 44 121 43 316 10,0
97 Aurora (ON) 47 629 40 167 34 857 36,6
98 Grande Prairie (AB) 47 076 36 983 31 353 50,1
99 Blainville (QC) 46 493 36 029 29 603 57,1
100 Cornwall (ON) 45 965 45 640 47 403 -3,0

CITTA' DEGLI STATI UNITI PER POPOLAZIONE

Numero Città Stato Popolazione Densità (per km²)[senza fonte]
1 New York New York 8 336 697 26 403,8
2 Los Angeles California 3 857 799 7 876,4
3 Chicago Illinois 2 714 856 12 752,2
4 Houston Texas 2 160 821 3 371,8
5 Filadelfia Pennsylvania 1 547 607 11 232,8
6 Phoenix Arizona 1 488 750 2 781,7
7 San Antonio Texas 1 382 951 2 808,3
8 San Diego California 1 338 348 3 772,4
9 Dallas Texas 1 241 162 3 470,3
10 San Jose California 982 765 5 116,9
11 Austin Texas 842 592 970,9
12 Jacksonville Florida 836 507 2 162,8
13 Indianapolis Indiana 834 852 2 610,6
14 San Francisco California 825 863 16 632,4
15 Columbus Ohio 809 798 3 383,1
16 Fort Worth Texas 777 992 1 828,0
17 Charlotte Carolina del Nord 775 202 2 232,1
18 Detroit Michigan 701 475 6 853,5
19 El Paso Texas 672 538 2 262,8
20 Memphis Tennessee 665 155 2 327,6
21 Boston Massachusetts 636 479 12 172,3
22 Seattle Washington 634 535 6 714,8
23 Denver Colorado 634 265 3 615,6
24 Washington District of Columbia 632 623 8 058,8
25 Nashville Tennessee 624 496 9 316,9
26 Baltimora Maryland 621 342 1 152,6
27 Louisville Kentucky 605 110 4 126,1
28 Portland Oregon 603 106 6 212,0
29 Oklahoma City Oklahoma 599 199 3 938,8
30 Milwaukee Wisconsin 598 916 833,8
31 Las Vegas Nevada 596 424 4 222,7
32 Albuquerque Nuovo Messico 555 417 2 484,0
33 Tucson Arizona 524 295 2 499,7
34 Fresno California 505 882 4 096,3
35 Sacramento California 475 516 4 187,4
36 Long Beach California 467 892 9 157,2
37 Kansas City Missouri 464 310 1 408,4
38 Mesa (Arizona) Arizona 452 084 3 171,0
39 Virginia Beach Virginia 447 021 1 712,7
40 Atlanta Georgia 443 775 3 162,3
41 Colorado Springs Colorado 431 834 1 943,4
42 Raleigh Carolina del Nord 423 179 2 409,2
43 Omaha Nebraska 421 570 3 370,8
44 Miami Florida 413 892 7 120,9
45 Oakland California 400 740 2 152,5
46 Tulsa Oklahoma 393 987 7 120,9
47 Minneapolis Minnesota 392 880 1 943,4
48 Cleveland Ohio 390 928 6 969,4
49 Wichita Kansas 385 577 2 535,2
50 Arlington Texas 375 600 3 475,7
51 New Orleans Louisiana 369 250 2 683,7
52 Bakersfield California 358 597 2 184,4
53 Tampa Florida 347 645 2 706,9
54 Honolulu Hawaii 345 610 6 707,9
55 Anaheim California 343 248 4 336,7
56 Aurora Colorado 339 030 1 939,6
57 Santa Ana California 330 920 12 471,5
58 St. Louis Missouri 318 172 5 625,0
59 Riverside California 313 673 3 267,2
60 Corpus Christi Texas 312 195 1 794,7
61 Pittsburgh Pennsylvania 306 211 6 017,3
62 Lexington Kentucky 305 489 915,7
63 Anchorage Alaska 298 610 4 456,5
64 Stockton California 297 984 4 247,2
65 Cincinnati Ohio 296 550 171,3
66 Saint Paul Minnesota 290 770 5 438,5
67 Toledo Ohio 284 012 3 891,1
68 Newark New Jersey 277,727 11 493,5
69 Greensboro Carolina del Nord 277,080 2 138,4
70 Plano Texas 272,068 3 101,0
71 Henderson Nevada 265 679 3 023,9
72 Lincoln Nebraska 265 404 2 604,1
73 Buffalo New York 259 384 2 632,6
74 Fort Wayne Indiana 254 555 2 604,1
75 Jersey City New Jersey 254 441 16 111,1
76 Chula Vista California 252 442 3 549,2
77 Orlando Florida 249 562 4 165,0
78 Saint Petersburg Florida 246 541 1 988,8
79 Norfolk Virginia 245 782 4 365,0
80 Chandler Arizona 245 628 2 249,4
81 Laredo Texas 244 731 1 645,9
82 Madison Wisconsin 240 323 3 028,4
83 Durham Carolina del Nord 239 358 1 738,4
84 Lubbock Texas 236 065 1 977,1
85 Winston-Salem Carolina del Nord 234 349 1 705,9
86 Garland Texas 233 564 3 778,8
87 Glendale Arizona 232 143 6 371,7
88 Hialeah Florida 231 941 2 966,4
89 Reno Nevada 231 027 11 792,7
90 Baton Rouge Louisiana 230 058 2 611,9
91 Irvine California 229 985 584,6
92 Chesapeake Virginia 228 417 2 646,9
93 Irving Texas 225 427 2 851,4
94 Scottsdale Arizona 223 514 1 471,2
95 North Las Vegas Nevada 223 491 2 652,1
96 Fremont California 221 986 3 096,8
97 Gilbert Arizona 221 140 3 153,1
98 San Bernardino Alabama 213 295 1 619,9
99 Boise Idaho 212 303 2 551,1
100 Birmingham Alabama 212 038 6 138,9
101 Rochester New York 210 532 2 912,0
102 Richmond Virginia 210 309 3 384,6
103 Spokane Washington 209 525 3 093,1
104 Des Moines Iowa 206 688 2 621,1
105 Montgomery Alabama 205 293 3 291,0
106 Modesto California 203 547 2 058,1
107 Fayetteville Carolina del Nord 202 103 2 951,4
108 Tacoma Washington 200 975 1 941,3
109 Shreveport Louisiana 201 867 3 863,4
110 Fontana California 201 810 6 733,5
111 Oxnard California 201 555 3 714,0
112 Aurora Illinois 199 932 3 571,4
113 Moreno Valley California 199 552 4 915,0
114 Akron Ohio 198 549 2 780,9
115 Yonkers New York 198 449 10 833,5
116 Columbus Georgia 198 413 646,1
117 Augusta Arkansas 197 872 1 576,0
118 Little Rock Alabama 196 537 1 687,2
119 Amarillo Texas 195 250 859,7
120 Mobile Alabama 194 822 1 931,3
121 Huntington Beach California 194 708 6 371,7
122 Glendale California 194 478 7 181,6
123 Grand Rapids Michigan 190 411 16 658
124 Salt Lake City Utah 189 314 4 435,0
125 Tallahassee Florida 186 971 1 573,9
126 Huntsville Alabama 183 739 909,3
127 Worcester Massachusetts 182 669 4 591,7
128 Knoxville Tennessee 182 200 1 875,8
129 Grand Prairie Texas 181 824 2 637,6
130 Newport News Virginia 180 726 2 317,8
131 Providence Rhode Island 172 459 9 384,8
132 Fayetteville Carolina del Nord 171 853 2 058,1
133 Huntsville Alabama 171 327 909,3
134 Ontario California 170 936 3 172,8
135 Aurora Illinois 170 855 3 714,0
136 Rancho Cucamonga California 170 266 3 415,6
137 Santa Clarita California 169 951 3 160,8
138 Chattanooga Tennessee 169 884 1 150,5
139 Overland Park Kansas 169 403 2 629,3
140 Tallahassee Florida 168 979 1 573,9
141 Oceanside California 168 602 3 966,2
142 Garden Grove California 165 610 9 177,6
143 Vancouver Washington 161 436 3 354,2
144 Grand Prairie Texas 158 422 1 784,7
145 Cape Coral Florida 156 981 972,3
146 Rockford Illinois 156 596 2 680,6
147 Dayton Ohio 155 461 2 978,1
148 Springfield Missouri 154 777 2 070,8
149 Santa Rosa California 154 241 3 680,7
150 Pomona California 152 631 6 555,8
151 Salem Oregon 151 913 2 996,1
152 Sioux Falls Dakota del Sud 151 505 2 202,0
153 Port St. Lucie Florida 151 391 1 175,1
154 Springfield Massachusetts 151 342 4 737,8
155 Corona California 150 308 3 555,5
156 Eugene Oregon 149 004 3 404,8
157 Pembroke Pines Florida 146 828 4 151,9
158 Peoria Arizona 146 743 784,1
159 Paterson New Jersey 146 545 17 764,5
160 Pasadena Texas 146 518 3 205,3
161 Hampton Virginia 146 439 2 827,0
162 Joliet Illinois 144 316 2 788,0
163 Lancaster California 143 616 1 263,0
164 Salinas California 143 517 7 950,5
165 Pasadena California 143 400 5 798,1
166 Naperville Illinois 142 479 3 625,9
167 Hollywood Florida 142 473 5 104,7
168 Kansas City Kansas 142 320 1 181,5
169 Torrance California 141 420 6 729,1
170 Hayward California 140 943 3 160,9
171 Palmdale California 140 882 1 111,1
172 Lakewood Colorado 140 305 3 464,6
173 Alexandria Virginia 140 024 8 439,7
174 Syracuse New York 139 079 5 868,8
175 Bridgeport Connecticut 136 695 8 720,6
176 Escondido California 136 246 3 679,3
177 Orange California 134 299 5 505,2
178 Warren Michigan 134 223 4 030,5
179 Fort Collins Colorado 133 899 2 551,7
180 Fullerton California 132 066 5 675,8
181 Mesquite Texas 131 738 2 869,2
182 Elk Grove California 131 212 3 947,0
183 Sunnyvale California 131 140 6 016,4
184 Savannah Georgia 130 331 1 760,5
185 Sterling Heights Michigan 127 349 3 400,8
186 McAllen Texas 127 245 2 313,3
187 Coral Springs Florida 126 875 4 918,4
188 Cedar Rapids Iowa 126 396 1 913,8
189 Elizabeth New Jersey 124 862 9 882,6
190 Columbia Carolina del Sud 124 818 928,7
191 Hartford Connecticut 124 563 7 027,6
192 New Haven Connecticut 123 932 6 541,1
193 Carrollton Texas 123 799 3 002,1
194 Thousand Oaks California 123 349 2 131,2
195 Topeka Kansas 122 642 2 185,3
196 West Valley City Utah 122 374 3 076,2
197 El Monte California 122 272 12 079,7
198 Waco Texas 122 222 1 350,7
199 Cary Carolina del Nord 121 796 2 246,0
200 Bellevue Washington 121 347 3 569,0
201 Concord California 120 844 4 045,8
202 Simi Valley California 120 464 2 840,6
203 Clarksville Tennessee 119 284 1 090,1
204 Visalia California 118 603 3 204,2
205 Stamford Connecticut 118 475 3 105,6
206 Olathe Kansas 118 034 1 716,4
207 Provo Utah 117 592 2 655,7
208 Springfield Illinois 117 090 2 064,0
209 Evansville Indiana 116 253 2 987,3
210 Abilene Texas 116 219 1 103,0
211 McKinney Texas 115 620 937.0
212 Vallejo California 115 552 3 866,2
213 Denton Texas 115 506 1 309,7
214 Ann Arbor Michigan 115 092 4 223,1
215 Lansing Michigan 114 947 3 403,7
216 Flint Michigan 114 662 3 718,5
217 Gainesville Florida 114 375 1 981,0
218 Peoria Illinois 113 546 2 543,6
219 Lafayette Louisiana 113 544 2 316,3
220 Inglewood California 113 376 12 371,4
221 Athens Georgia 112 760 851,2
222 Killeen Texas 112 434 2 458,9
223 Thornton Colorado 110 880 3 066,7
224 Independence Missouri 110 704 1 446,8
225 Charleston Carolina del Sud 110 015 996,5
226 Santa Clara California 109 756 5 563,1
227 Beaumont Texas 109 579 1 339,6
228 Costa Mesa California 108 978 6 969,5
229 Manchester New Hampshire 108 874 3 242,6
230 Miami Gardens Florida 108 862 5 443,1
231 Roseville California 108 759 2 622,5
232 Miramar Florida 108 240 2 465,8
233 Downey California 108 109 8 655,1
234 Victorville California 107 221 879,7
235 Waterbury Connecticut 107 174 3 750,7
236 Allentown Pennsylvania 107 117 6 024,4
237 Norman Oklahoma 106 707 540,6
238 Clearwater Florida 106 642 4 299,9
239 West Covina California 106 388 6 526,7
240 Arvada Colorado 106 328 3 123,9
241 Westminster Colorado 106 195 3 204,4
242 Elgin Illinois 104 288 3 779,1
243 South Bend Indiana 104 069 2 785,2
244 Fairfield California 103 992 2 554,2
245 Midland Texas 103 880 1 426,2
246 Pueblo Colorado 103 805 2 264,3
247 Norwalk California 103 720 10 649,3
248 Erie Pennsylvania 103 650 4 714,4
249 Lowell Massachusetts 103 512 7 620,8
250 Burbank California 103 286 5 798,6
251 San Buenaventura/Ventura California 103 219 4 782,7
252 Pompano Beach Florida 102 745 3 804,4
253 West Jordan Utah 102 445 2 211,3
254 Portsmouth Virginia 101 967 3 029,1
255 Billings Montana 101 876 2 665,1
256 Wichita Falls Texas 101 590 1 473,8
257 Richmond California 101 454 3 267,2
258 Cambridge Massachusetts 101 388 15 836,7
259 Berkeley California 101 377 9 785,0
260 Daly City California 100 882 13 634,3
261 Green Bay Wisconsin 100 781 2 330,6
262 High Point Carolina del Nord 100 432 1 750,1
263 Palm Bay Florida 100 116