Visualizzazioni totali

venerdì 30 ottobre 2015

CITTA' DEL GIAPPONE PER POPOLAZIONE

Numero Città Regione Popolazione Densità (per km2)
1 Tokyo Kantō 15 185 502 6 941,4
2 Yokohama Kantō 3 630 036 8 299,5
3 Osaka Kansai 2 843 805 12 794,4
4 Nagoya Chūbu 2 264 408 6 940
5 Sapporo Hokkaidō 1 886 480 1 680
6 Kobe Kansai 1 529 116 2 772,6
7 Kyoto Kansai 1 464 990 1 775
8 Fukuoka Kyūshū 1 428 961 4 195,4
9 Kawasaki Kantō 1 385 003 9 612
10 Saitama Kantō 1 191 598 5 478,9
11 Hiroshima Chūgoku 1 162 215 1 284
12 Sendai Tōhoku 1 028 775 1 399,4
13 Kitakyushu Kyūshū 987 327 2 024,4
14 Chiba Kantō 937 041 3 444
15 Sakai Kansai 834 668 5 564,8
16 Niigata Chūbu 812 705 1 119,22
17 Hamamatsu Chūbu 811 127 536,8
18 Kumamoto Kyūshū 731 286 1 880
19 Sagamihara Kantō 705 941 2 146,8
20 Shizuoka Chūbu 700 991 512
21 Okayama Chūgoku 700 428 886,7
22 Funabashi Kantō 624 215 6 821,8
22 Kagoshima Kyūshū 604 948 1 106
23 Hachioji Kantō 566 927 3 042,9
24 Himeji Kansai 535 571 1 003,9
25 Matsuyama Shikoku 515 139 1 200,7
26 Utsunomiya Kantō 507 671 1 217,9
27 Higashiosaka Kansai 506 818 8 248,1
28 Kawaguchi Kantō 491 900 8 823,3
29 Matsudo Kantō 476 792 7 774,2
30 Nishinomiya Kansai 476 329 4 769,2
31 Kurashiki Chūgoku 472 032 1 330,8
32 Ichikawa Kantō 470 074 8 180,9
33 Oita Kyūshū 466 491 930,7
34 Kanazawa Chūbu 455 378 973,5
35 Fukuyama Chūgoku 450 893 889,6
36 Amagasaki Kansai 449 198 9 266,6
37 Nagasaki Kyūshū 448 965 1 104,8
38 Machida Kantō 443 305 5 770
39 Toyama Chūbu 431 042 339
40 Toyota Chūbu 420 059 457,3
41 Takamatsu Shikoku 418 432 1 115,6
42 Yokosuka Kantō 417 892 4 190,4
43 Gifu Chūbu 412 653 2 033,9
44 Fujisawa Kantō 411 357 5 788,5
45 Hirakata Kansai 405 764 6 234,8
46 Kashiwa Kantō 388 350 3 379,9
47 Toyonaka Kansai 387 018 10 638,2
48 Nagano Chūbu 378 199 517,5
49 Toyohashi Chūbu 376 221 1 439,5
50 Miyazaki Kyūshū 369 018 618,3
51 Nara Kansai 368 663 1 331,58
52 Suita Kansai 356 751 9 900
53 Takatsuki Kansai 353 881 3 360
54 Asahikawa Hokkaido 352 105 470,98
55 Iwaki Tōhoku 347 280 1 231,35
56 Kōchi Shikoku 346 515 1 100
57 Takasaki Kantō 343 342 817,01
58 Koriyama Tōhoku 342 328 440
59 Tokorozawa Kantō 341 939 4 763,70
60 Kawagoe Kantō 340 960 3 150,66
61 Akita Kantō 329 310 360
62 Ōtsu Kansai 327 684 740
63 Koshigaya Kantō 325 074 5 390
64 Maebashi Kantō 324 871 1 106,63
65 Naha Kyūshū 317 906 8 153,53
66 Yokkaichi Kansai 314 393 1 529,30
67 Aomori Tōhoku 312 068 366
68 Kurume Kyushu 310 277 1 319,51
69 Kasugai Chūbu 306 573 3 310
70 Morioka Tōhoku 300 740 588

Nessun commento:

Posta un commento