1 | Copenaghena | 1.181.239 | ||
2 | Aarhus | 242.914 | ||
3 | Odense | 166.305 | ||
4 | Aalborgb | 102.312 | ||
5 | Frederiksberga | 96.718 | ||
6 | Esbjerg | 71.459 | ||
7 | Gentoftea | 71.052 | ||
8 | Gladsaxea | 64.102 | ||
9 | Randers | 60.227 | ||
10 | Kolding | 57.087 | ||
11 | Horsens | 52.998 | ||
12 | Lyngby-Taarbæka | 51.887 | ||
13 | Vejle | 50.832 | ||
14 | Hvidovrea | 49.724 | ||
15 | Roskilde | 46.701 | ||
16 | Helsingør | 46.125 | ||
17 | Herning | 45.890 | ||
18 | Silkeborg | 42.396 | ||
19 | Næstved | 41.729 | ||
20 | Greve Stranda | 40.762 | ||
21 | Tårnbya | 40.045 | ||
22 | Fredericia | 39.513 | ||
23 | Ballerupa | 38.760 | ||
24 | Rødovrea | 36.233 | ||
25 | Viborg | 35.656 | ||
26 | Køge | 34.937 | ||
27 | Holstebro | 34.024 | ||
28 | Brøndbya | 33.588 | ||
29 | Taastrupa | 32.260 | ||
30 | Slagelse | 31.918 | ||
31 | Hillerød | 29.951 | ||
32 | Albertslunda | 27.457 | ||
33 | Sønderborg | 27.194 | ||
34 | Svendborg | 27.113 | ||
35 | Herleva | 26.462 | ||
36 | Holbæk | 26.157 | ||
37 | Hjørring | 24.892 | ||
38 | Hørsholm3 | 23.814 | ||
39 | Frederikshavn | 23.331 | ||
40 | Glostrupa | 21.296 | ||
41 | Haderslev | 21.293 | ||
42 | Nørresundbyb | 21.120 | ||
43 | Ringsted | 20.767 | ||
44 | Ølstykke-Stenløse2 | 20.648 | ||
45 | Skive | 20.565 |
Visualizzazioni totali
mercoledì 14 ottobre 2015
CITTA' DELLA DANIMARCA PER POPOLAZIONE
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento