Visualizzazioni totali

mercoledì 28 ottobre 2015

CITTA' DEL PERU' PER POPOLAZIONE

No Città 1981 Census [1] 1993 Census [1] 2007 Census [2]
1. Lima 3 573 227 6 321 173 8 486 866
2. Arequipa 446 942 619 156 805 150
3. Trujillo 354 301 509 312 709 566
4. Chiclayo 279 527 411 536 526 010
5. Piura 207 934 277 964 421 648
6. Iquitos 178 738 274 759 360 314
7. Cusco 184 550 255 568 348 935
8. Huancayo 164 954 258 209 336 349
9. Chimbote 216 579 268 979 320 240
10. Pucallpa 89 604 172 286 270 780
11. Tacna 98 532 174 336 242 451
12. Ica 114 786 161 406 227 552
13. Juliaca 77 150 142 576 216 716
14. Sullana 112 770 147 361 170 302
15. Cajamarca 62 259 92 447 161 215
16. Chincha Alta 75 685 110 016 153 598
17. Ayacucho 69 533 105 918 149 391
18. Huánuco 61 812 118 814 146 750
19. Huacho

133 642
20. Puno 67 397 91 877 119 116
21. Tarapoto 34 979 77 783 115 168
22. Huaraz 44 814 66 888 100 931

Nessun commento:

Posta un commento