| Pos. | Azero | Città | Popolazione | Immagine | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakı | Baku | 2,122,300 (2012) | Capitale, centro economico e città più popolosa | |
| 2 | Gəncə | Ganja | 325,000 (2012) | ||
| 3 | Sumqayıt | Sumqayit | 310,000 (2012) | Secondo porto marittimo per importanza | |
| 4 | Mingəçevir | Mingachevir | 100,775 (2012) | Città suburbana | |
| 5 | Xırdalan | Khirdalan | 92,000 (2009) | Città suburbana | |
| 6 | Şirvan | Shirvan | 85,000 (2012) | Situata sul fiume Kura | |
| 7 | Şəki | Shaki | 67,000 (2012) | Città storica | |
| 8 | Yevlax | Yevlakh | 58,000 (2012) | ||
| 9 | Lənkəran | Lankaran | 50,000 (2012) | Città suburbana |
Visualizzazioni totali
venerdì 3 giugno 2016
CITTA' DELL'AZERBAIJAN
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento