Nome | Catena | Collocazione | Altitudine (m) |
---|---|---|---|
1 Nevado Sajama | Cordillera Occidentale | Dipartimento di Oruro | 6.542 |
2 Illampu | Cordillera Orientale | Dipartimento di La Paz | 6.421 |
3 Illimani | Cordillera Orientale | Dipartimento di La Paz | 6.402 |
4 Ancohuma | Cordillera Orientale | Dipartimento di La Paz | 6.380 |
5 Chiaraco | Cordillera Orientale | Dipartimento di La Paz | 6.240 |
6 Pomerape | Cordillera Occidentale | Bolivia / Cile | 6.240 |
7Chachacomani | Cordillera Orientale | Dipartimento di La Paz | 6.150 |
8 Parinacota | Cordillera Occidentale | Bolivia / Cile | 6.362 |
9 Huayna Potosí | Cordillera Orientale | Dipartimento di La Paz | 6.088 |
10 Acotango | Bolivia / Cile | 6.052 | |
11 Acamarachi | Bolivia / Cile | 6.046 | |
12 Chaupi Orco | Cordillera Orientale | Dipartimento di La Paz | 6.040 |
13 Uturuncu | Dipartimento di Potosí | 6.008 |
Visualizzazioni totali
domenica 15 novembre 2015
MONTAGNE DELLA BOLIVIA PER ALTITUDINE
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento