| Pos. | Montagna | Altezza | Provincia | Sezione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kebnekaise Sydtoppen | 2 103 m | Lapponia svedese | A1 Kebnekaise |
| 2 | Kebnekaise Nordtoppen | 2 097 m | Lapponia svedese | A1 Kebnekaise |
| 3 | Sarektjåkkå Stortoppen | 2 089 m | Lapponia svedese | A2 Sarek |
| 4 | Kaskasatjåkka | 2 076 m | Lapponia svedese | A1 Kebnekaise |
| 5 | Sarektjåkka Nordtoppen | 2 056 m | Lapponia svedese | A2 Sarek |
| 6 | Kaskasapakte | 2 043 m | Lapponia svedese | A1 Kebnekaise |
| 7 | Sarektjåkka Sydtoppen | 2 023 m | Lapponia svedese | A2 Sarek |
| 8 | Akka Stortoppen | 2 016 m | Lapponia svedese | A3 Padjelanta e Stora Sjöfallet |
| 9 | Akka Nordvästtoppen | 2 010 m | Lapponia svedese | A3 Padjelanta e Stora Sjöfallet |
| 10 | Sarektjåkka Buchttoppen | 2 010 m | Lapponia svedese | A2 Sarek |
| 11 | Pårtetjåkkå | 2 005 m | Lapponia svedese | A2 Sarek |
| 12 | Palkattjåkkå | 2 002 m | Lapponia svedese | A2 Sarek |
Visualizzazioni totali
mercoledì 11 novembre 2015
MONTAGNE DELLA SVEZIA PER ALTITUDINE
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento