Visualizzazioni totali

martedì 7 aprile 2020

COMUNI D'ITALIA MENO DENSAMENTE POPOLATI

Pos. Città Provincia Regione Popolazione (ab) Area (km²) Densità (ab/km²)
1 Briga Alta Cuneo Piemonte 40 52,18 0,77
2 Rhêmes-Notre-Dame
Valle d'Aosta 79 86,84 0,91
3 Argentera Cuneo Piemonte 77 76,26 1,01
4 Acceglio Cuneo Piemonte 158 151,53 1,04
5 Ribordone Torino Piemonte 49 43,6 1,12
6 Castelmagno Cuneo Piemonte 60 49,31 1,22
7 Valsavarenche
Valle d'Aosta 169 138,21 1,22
8 Pietraporzio Cuneo Piemonte 73 55,19 1,32
9 Valprato Soana Torino Piemonte 99 71,85 1,38
10 Massello Torino Piemonte 54 38,26 1,41
11 Rassa Vercelli Piemonte 64 43,27 1,48
12 Marmora Cuneo Piemonte 61 41,13 1,48
13 Noasca Torino Piemonte 116 78,05 1,49
14 Carrega Ligure Alessandria Piemonte 85 55,26 1,54
15 Bionaz
Valle d'Aosta 225 142,09 1,58
16 Oncino Cuneo Piemonte 78 47,36 1,65
17 Ceresole Reale Torino Piemonte 167 99,82 1,67
18 Valgrisenche
Valle d'Aosta 190 113,48 1,67
19 Bellino Cuneo Piemonte 104 62,07 1,68
20 Canosio Cuneo Piemonte 82 48,45 1,69
21 Pontechianale Cuneo Piemonte 163 94,92 1,72
22 Balme Torino Piemonte 111 62,71 1,77
23 Sambuco Cuneo Piemonte 87 46,14 1,89
24 Usseglio Torino Piemonte 201 98,54 2,04
25 Groscavallo Torino Piemonte 199 92,09 2,16
26 Macra Cuneo Piemonte 56 24,66 2,27
27 Tramonti di Sopra Pordenone Friuli-Venezia Giulia 290 125,15 2,32
28 Dogna Udine Friuli-Venezia Giulia 165 70,37 2,34
29 Barcis Pordenone Friuli-Venezia Giulia 244 103,41 2,36
30 Morterone Lecco Lombardia 33 13,71 2,41
31 Poggiodomo Perugia Umbria 100 40,09 2,49
32 Alto Sermenza Vercelli Piemonte 157 60,33 2,6
33 Celle di Macra Cuneo Piemonte 88 31,11 2,83
34 Ingria Torino Piemonte 44 14,75 2,98
35 Zerba Piacenza Emilia-Romagna 73 24,13 3,03
36 Ollomont
Valle d'Aosta 162 53,48 3,03
37 Sclafani Bagni Palermo Sicilia 418 134,9 3,1
38 Ronco Canavese Torino Piemonte 300 96,27 3,12
39 Sauze di Cesana Torino Piemonte 247 78,28 3,16
40 Monte Cavallo Macerata Marche 122 38,51 3,17
41 Crissolo Cuneo Piemonte 165 52,05 3,17
42 Bognanco Verbano-Cusio-Ossola Piemonte 188 58 3,24
43 Prazzo Cuneo Piemonte 171 52,39 3,26
44 Prali Torino Piemonte 239 72,61 3,29
45 Vinadio Cuneo Piemonte 605 183,17 3,3
46 Carcoforo Vercelli Piemonte 76 22,8 3,33
47 Formazza Verbano-Cusio-Ossola Piemonte 442 130,65 3,38
48 Santo Stefano di Sessanio L'Aquila Abruzzo 116 33,7 3,44
49 Calascio L'Aquila Abruzzo 136 39,44 3,45
50 Castelsantangelo sul Nera Macerata Marche 249 70,67 3,52

Nessun commento:

Posta un commento