COMUNI D'ITALIA PER DENSITA' DI POPOLAZIONE
| Pos. | Città | Provincia | Regione | Popolazione (ab) | Area (km²) | Densità (ab/km²) |
| 1 | Casavatore | Napoli | Campania | 18 659 | 1,53 | 12 195 |
| 2 | Portici | Napoli | Campania | 54 045 | 4,6 | 11 749 |
| 3 | San Giorgio a Cremano | Napoli | Campania | 44 688 | 4,11 | 10 873 |
| 4 | Melito di Napoli | Napoli | Campania | 37 903 | 3,81 | 9 948 |
| 5 | Napoli | Napoli | Campania | 959 188 | 119,02 | 8 059 |
| 6 | Frattaminore | Napoli | Campania | 16 021 | 2,05 | 7 815 |
| 7 | Bresso | Milano | Lombardia | 26 300 | 3,38 | 7 781 |
| 8 | Milano | Milano | Lombardia | 1 378 689 | 181,67 | 7 589 |
| 9 | Arzano | Napoli | Campania | 34 065 | 4,71 | 7 233 |
| 10 | Atrani | Salerno | Campania | 842 | 0,12 | 7.017 |
| 11 | Cardito | Napoli | Campania | 22 489 | 3,21 | 7 006 |
| 12 | Sesto San Giovanni | Milano | Lombardia | 81 393 | 11,7 | 6 957 |
| 13 | Torino | Torino | Piemonte | 875 698 | 130,01 | 6 736 |
| 14 | Mugnano di Napoli | Napoli | Campania | 35 145 | 5,25 | 6 694 |
| 15 | Corsico | Milano | Lombardia | 34 715 | 5,36 | 6 477 |
| 16 | Casoria | Napoli | Campania | 76 791 | 12,13 | 6 331 |
| 17 | Casalnuovo di Napoli | Napoli | Campania | 48 985 | 7,83 | 6 256 |
| 18 | Grumo Nevano | Napoli | Campania | 17 900 | 2,88 | 6 215 |
| 19 | Cusano Milanino | Milano | Lombardia | 18 827 | 3,08 | 6 113 |
| 20 | Cesano Boscone | Milano | Lombardia | 23 970 | 3,94 | 6 084 |
| 21 | Aversa | Caserta | Campania | 52 608 | 8,85 | 5 944 |
| 22 | Cinisello Balsamo | Milano | Lombardia | 75 581 | 12,72 | 5 942 |
| 23 | Sant'Antimo | Napoli | Campania | 33 779 | 5,9 | 5 725 |
| 24 | Cologno Monzese | Milano | Lombardia | 47 682 | 8,4 | 5 676 |
| 25 | Torre Annunziata | Napoli | Campania | 42 302 | 7,54 | 5 610 |
| 26 | Frattamaggiore | Napoli | Campania | 29 866 | 5,37 | 5 562 |
| 27 | Crispano | Napoli | Campania | 12 250 | 2,22 | 5 518 |
| 28 | Villabate | Palermo | Sicilia | 19 960 | 3,8 | 5 253 |
| 29 | Lissone | Monza e Brianza | Lombardia | 46 017 | 9,3 | 4 948 |
| 30 | Gravina di Catania | Catania | Sicilia | 25 424 | 5,15 | 4 937 |
| 31 | San Nicola la Strada | Caserta | Campania | 22 615 | 4,71 | 4 802 |
| 32 | Sant'Arpino | Caserta | Campania | 14 789 | 3,2 | 4 622 |
| 33 | Villaricca | Napoli | Campania | 31 182 | 6,88 | 4 532 |
| 34 | Cormano | Milano | Lombardia | 20 178 | 4,47 | 4 514 |
| 35 | Casandrino | Napoli | Campania | 13 942 | 3,19 | 4 371 |
| 36 | Baranzate | Milano | Lombardia | 11 983 | 2,78 | 4 310 |
| 37 | Muggiò | Monza e Brianza | Lombardia | 23 536 | 5,48 | 4 295 |
| 38 | Cercola | Napoli | Campania | 17 929 | 4,23 | 4 239 |
| 39 | Curti | Caserta | Campania | 7 039 | 1,69 | 4 165 |
| 40 | Portico di Caserta | Caserta | Campania | 7 905 | 1,91 | 4 139 |
| 41 | Palermo | Palermo | Sicilia | 663 401 | 160,59 | 4 131 |
| 42 | Nova Milanese | Monza e Brianza | Lombardia | 23 514 | 5,85 | 4 020 |
| 43 | Volla | Napoli | Campania | 24 838 | 6,2 | 4 006 |
| 44 | Marano di Napoli | Napoli | Campania | 60 163 | 15,64 | 3 847 |
| 45 | Vedano al Lambro | Monza e Brianza | Lombardia | 7 578 | 1,98 | 3 827 |
| 46 | Monza | Monza e Brianza | Lombardia | 123 397 | 33,09 | 3 729 |
| 47 | Firenze | Firenze | Toscana | 378 839 | 102,32 | 3 703 |
| 48 | Ficarazzi | Palermo | Sicilia | 13 006 | 3,53 | 4 684 |
| 49 | Castellammare di Stabia | Napoli | Campania | 65 575 | 17,81 | 4 682 |
| 50 | Novate Milanese | Milano | Lombardia | 20 032 | 5,46 | 4 669 |
Nessun commento:
Posta un commento