| Comune | Superficie (km²) |
Popolazione (2003) |
|---|---|---|
| Podgorica | 1.441 | 169.132 |
| Nikšić | 2.065 | 75.282 |
| Bijelo Polje | 924 | 50.284 |
| Antivari (Bar) | 598 | 40.037 |
| Pljevlja | 1.346 | 36.918 |
| Berane | 717 | 35.068 |
| Castelnuovo (Herceg Novi) | 235 | 33.034 |
| Cattaro (Kotor) | 335 | 22.947 |
| Rožaje | 432 | 22.693 |
| Dulcigno (Ulcinj) | 255 | 20.290 |
| Cettigne (Cetinje) | 910 | 18.482 |
| Danilovgrad | 501 | 16.523 |
| Budua (Budva) | 122 | 15.909 |
| Plav[2] | 486 | 13.805 |
| Teodo (Tivat) | 46 | 13.630 |
| Mojkovac | 367 | 10.066 |
| Kolašin | 897 | 9.949 |
| Andrijevica | 283 | 5.785 |
| Plužine | 854 | 4.272 |
| Žabljak | 445 | 4.204 |
| Šavnik | 553 | 2.947 |
| Gusinje[1] | 1.704 |
Visualizzazioni totali
venerdì 9 febbraio 2018
CITTA' DEL MONTENEGRO PER POPOLAZIONE
CITTA' DELLA SLOVENIA PER POPOLAZIONE
|
Nome città
|
Popolazione
|
|
Lubiana
|
287 218
|
|
94 809
|
|
|
50 902
|
|
|
50 039
|
|
|
36 874
|
|
|
36 563
|
|
|
34 339
|
|
|
31 992
|
|
|
23 699
|
|
|
16 862
|
|
|
11 244
|
CITTA' DEL LUSSEMBURGO PER ABITANTI
|
Nome tedesco
|
Nome francese
|
Nome lussemburghese
|
Abitanti
(censimento del 2016) |
Superficie
(km²) |
|
Luxemburg
|
Lëtzebuerg
(Stad Lëtzebuerg)
|
115.227
|
51.46
|
|
|
Esch an
der Alzette
|
Esch-Uelzecht
|
33.939
|
14.35
|
|
|
Differdingen
|
Déifferdeng
|
24.805
|
22.18
|
|
|
Düdelingen
|
Diddeleng
|
20.003
|
21.38
|
|
|
Ettelbrück
|
Ettelbréck
|
8.544
|
15.18
|
|
|
Diekirch
|
Dikrech
|
6.896
|
12.42
|
|
|
Wiltz
|
Wolz
|
6.522
|
19.37
|
|
|
Rümelingen
|
Rëmmeleng
|
5.422
|
6.83
|
|
|
Echternach
|
Iechternach
|
5.249
|
20.49
|
|
|
Grevenmacher
|
Gréiwemaacher
|
4.794
|
16.48
|
|
|
Remich
|
Réimech
|
3.482
|
5.29
|
|
|
Vianden
|
Veianen
|
1.918
|
9.67
|
CITTA' DELLA BOSNIA ERZEGOVINA PER ABITANTI
| Città/Paese | Popolazione municipalità |
|||
|---|---|---|---|---|
| Popolazione 2013 | ||||
| Sarajevo | 891422 | |||
| Banja Luka | 199191 | |||
| Tuzla | 120.441 | |||
| Zenica | 115134 | |||
| Bijeljina | 114663 | |||
| Mostar | 113169 | |||
| Prijedor | 97588 | |||
| Brčko | 93028 | |||
| Cazin | 69411 | |||
| Doboj | 69358 | |||
| Zvornik | 63386 | |||
| Živinice | 61201 | |||
| Bihać | 61186 | |||
| Travnik | 57543 | |||
| Gradiška | 56727 | |||
| Gračanica | 48395 | |||
| Sanski Most | 47359 | |||
| Lukavac | 46731 | |||
| Tešanj | 46135 | |||
| Velika Kladuša | 44770 | |||
| Srebrenik | 42762 | |||
| Teslić | 41904 | |||
| Gradačac | 41836 | |||
| Visoko | 41352 | |||
| Zavidovići | 40272 | |||
| Kakanj | 38937 | |||
| Prnjavor | 38399 | |||
| Livno | 37487 | |||
| Laktaši | 36848 | |||
| Kalesija | 36748 | |||
| Bugojno | 34559 | |||
| Tomislavgrad | 33032 | |||
| Žepče | 31582 | |||
| Trebigne | 31433 | |||
| Jajce | 30758 | |||
| Derventa | 30177 | |||
| Široki Brijeg | 29809 | |||
| Bosanska Krupa | 29659 | |||
| Novi Grad | 28799 | |||
| Vogošća | 27816 | |||
| Modriča | 27799 | |||
| Konjic | 26381 | |||
| Novi Travnik | 25107 | |||
| Kozarska Dubica | 23074 | |||
| Pale | 22282 | |||
| Goražde | 22080 | |||
| Foča | 19811 | |||
CITTA' DELLA TURCHIA PER POPOLAZIONE
| Pos. | Città | Cens. 1990 | Cens. 2000 | Stima 2007 | Stima 2008 | Stima 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Istanbul | 6.629.431 | 8.803.468 | 10.861.463 | 10.878.360 | 12.829.960 |
| 2 | Ankara | 2.583.963 | 3.203.362 | 3.842.737 | 3.894.182 | 4.306.105 |
| 3 | Izmir | 1.758.780 | 2.232.265 | 2.644.531 | 2.672.126 | 3.276.815 |
| 4 | Bursa | 834.576 | 1.194.687 | 1.537.040 | 1.589.530 | 1.854.285 |
| 5 | Adana | 916.150 | 1.130.710 | 1.506.272 | 1.517.787 | 1.563.545 |
| 6 | Gaziantep | 603.434 | 853.513 | 1.192.023 | 1.235.815 | 1.495.050 |
| 7 | Konya | 513.346 | 742.690 | 973.791 | 980.973 | 1.003.373 |
| 8 | Antalya | 378.208 | 603.190 | 877.945 | 911.497 | 955.573 |
| 9 | Kayseri | 425.776 | 536.392 | 775.594 | 781.119 | 911.984 |
| 10 | Mersin | 481.459 | 633.691 | 692.300 | 696.518 | 842.230 |
| 11 | Eskişehir | 413.082 | 482.793 | 581.408 | 599.796 | 617.215 |
| 12 | Diyarbakır | 373.810 | 545.963 | 613.332 | 613.821 | 614.310 |
| 13 | Samsun | 322.982 | 388.509 | 459.781 | 461.640 | 511.601 |
| 14 | Denizli | 237.918 | 357.557 | 465.947 | 479.381 | 492.815 |
| 15 | Şanlıurfa | 276.528 | 385.588 | 472.238 | 468.993 | 465.748 |
| 16 | Adapazarı | 272.039 | 283.752 | 382.226 | 548.120 | 399.022 |
| 17 | Malatya | 270.412 | 381.081 | 419.212 | 411.181 | 388.590 |
| 18 | Kahramanmaraş | 228.129 | 326.198 | 380.805 | 385.672 | 384.953 |
| 19 | Erzurum | 242.391 | 361.235 | 361.160 | 359.752 | 358.344 |
| 20 | Van | 155.623 | 284.464 | 331.986 | 342.139 | 352.292 |
| 21 | Batman | 147.347 | 246.678 | 293.024 | 298.342 | 313.355 |
| 22 | Elâzığ | 204.603 | 266.495 | 319.381 | 312.584 | 305.787 |
| 23 | İzmit | 190.741 | 195.699 | 285.470 | 287.970 | 293.339 |
| 24 | Manisa | 158.928 | 214.949 | 281.890 | 278.967 | 291.374 |
| 25 | Sivas | 223.115 | 251.776 | 294.402 | 288.693 | 282.984 |
| 26 | Gebze | 159.116 | 253.487 | 270.614 | 274.271 | 282.444 |
| 27 | Balıkesir | 170.589 | 215.436 | 241.404 | 247.072 | 259.157 |
| 28 | Tarsus | 187.508 | 216.382 | 229.921 | 228.471 | 227.021 |
| 29 | Kütahya | 130.944 | 166.665 | 212.934 | 202.118 | 212.444 |
| 30 | Trabzon | 161.886 | 214.949 | 230.693 | 220.860 | 211.027 |
| 31 | Çorum | 116.810 | 161.321 | 202.322 | 206.572 | 210.822 |
| 32 | Çorlu | 74.681 | 141.525 | 190.792 | 200.577 | 210.362 |
| 33 | Adıyaman | 100.045 | 178.538 | 191.627 | 193.250 | 198.433 |
| 34 | Osmaniye | 122.307 | 173.977 | 180.477 | 189.112 | 197.747 |
| 35 | Kırıkkale | 185.431 | 205.078 | 193.526 | 192.341 | 192.705 |
| 36 | Antakya | 123.871 | 144.910 | 186.243 | 188.310 | 190.377 |
| 37 | Aydın | 107.011 | 143.267 | 168.216 | 171.242 | 179.425 |
| 38 | İskenderun | 154.807 | 159.149 | 177.294 | 176.374 | 175.454 |
| 39 | Uşak | 105.270 | 137.001 | 172.709 | 173.053 | 173.397 |
| 40 | Aksaray | 90.698 | 129.949 | 153.570 | 161.323 | 171.423 |
| 41 | Afyon | 95.643 | 128.516 | 159.967 | 163.207 | 170.455 |
| 42 | Isparta | 112.117 | 148.496 | 184.735 | 175.815 | 166.895 |
| 43 | İnegöl | 73.258 | 119.710 | 154.698 | 158.575 | 162.452 |
| 44 | Tekirdağ | 80.442 | 107.191 | 133.322 | 137.962 | 142.602 |
| 45 | Edirne | 102.345 | 119.298 | 136.070 | 138.222 | 140.374 |
| 46 | Darıca | 53.559 | 85.818 | 109.580 | 135.966 | 140.302 |
| 47 | Ordu | 102.107 | 112.525 | 134.005 | 132.280 | 135.878 |
| 48 | Karaman | 76.525 | 105.384 | 122.809 | 127.192 | 132.064 |
| 49 | Gölcük | 104.234 | 103.996 | 127.206 | 130.141 | 129.713 |
| 50 | Siirt | 68.320 | 98.281 | 117.599 | 122.463 | 127.327 |
CITTA' DELLA REPUBBLICA DI CIPRO PER POPOLAZIONE
Comune
|
Endonimo
|
Distretto
|
Popolazione
(2011) |
Λεμεσός
|
101 000
|
||
Στρόβολος
|
67 904
|
||
Nicosia (sudorientale)
|
Λευκωσία
|
55 014
|
|
Λάρνακα
|
51 468
|
||
Λακατάμια
|
38 345
|
||
Πάφος
|
32 892
|
||
Κάτω
Πολεμίδια
|
22 369
|
||
Άγλαντζιά
|
20 783
|
||
Άραδίππου
|
19 228
|
||
Έγκωμη
|
18 010
|
||
Λατσιά
|
16 774
|
||
Μέσα
Γειτονιά
|
14 477
|
||
Άγιος
Αθανάσιος
|
14 347
|
||
Γερμασόγεια
|
13 421
|
||
Άγιος
Δομέτιος
|
12 456
|
||
Δάλι
|
10 466
|
||
Γεροσκήπου
|
7 878
|
||
Πέγεια
|
3 953
|
||
Πόλις
Χρυσοχούς
|
2 018
|
Iscriviti a:
Commenti (Atom)