Città/Paese | Popolazione municipalità |
|||
---|---|---|---|---|
Popolazione 2013 | ||||
Sarajevo | 891422 | |||
Banja Luka | 199191 | |||
Tuzla | 120.441 | |||
Zenica | 115134 | |||
Bijeljina | 114663 | |||
Mostar | 113169 | |||
Prijedor | 97588 | |||
Brčko | 93028 | |||
Cazin | 69411 | |||
Doboj | 69358 | |||
Zvornik | 63386 | |||
Živinice | 61201 | |||
Bihać | 61186 | |||
Travnik | 57543 | |||
Gradiška | 56727 | |||
Gračanica | 48395 | |||
Sanski Most | 47359 | |||
Lukavac | 46731 | |||
Tešanj | 46135 | |||
Velika Kladuša | 44770 | |||
Srebrenik | 42762 | |||
Teslić | 41904 | |||
Gradačac | 41836 | |||
Visoko | 41352 | |||
Zavidovići | 40272 | |||
Kakanj | 38937 | |||
Prnjavor | 38399 | |||
Livno | 37487 | |||
Laktaši | 36848 | |||
Kalesija | 36748 | |||
Bugojno | 34559 | |||
Tomislavgrad | 33032 | |||
Žepče | 31582 | |||
Trebigne | 31433 | |||
Jajce | 30758 | |||
Derventa | 30177 | |||
Široki Brijeg | 29809 | |||
Bosanska Krupa | 29659 | |||
Novi Grad | 28799 | |||
Vogošća | 27816 | |||
Modriča | 27799 | |||
Konjic | 26381 | |||
Novi Travnik | 25107 | |||
Kozarska Dubica | 23074 | |||
Pale | 22282 | |||
Goražde | 22080 | |||
Foča | 19811 |
Visualizzazioni totali
venerdì 9 febbraio 2018
CITTA' DELLA BOSNIA ERZEGOVINA PER ABITANTI
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento