| Comune | Superficie (km²) |
Popolazione (2003) |
|---|---|---|
| Podgorica | 1.441 | 169.132 |
| Nikšić | 2.065 | 75.282 |
| Bijelo Polje | 924 | 50.284 |
| Antivari (Bar) | 598 | 40.037 |
| Pljevlja | 1.346 | 36.918 |
| Berane | 717 | 35.068 |
| Castelnuovo (Herceg Novi) | 235 | 33.034 |
| Cattaro (Kotor) | 335 | 22.947 |
| Rožaje | 432 | 22.693 |
| Dulcigno (Ulcinj) | 255 | 20.290 |
| Cettigne (Cetinje) | 910 | 18.482 |
| Danilovgrad | 501 | 16.523 |
| Budua (Budva) | 122 | 15.909 |
| Plav[2] | 486 | 13.805 |
| Teodo (Tivat) | 46 | 13.630 |
| Mojkovac | 367 | 10.066 |
| Kolašin | 897 | 9.949 |
| Andrijevica | 283 | 5.785 |
| Plužine | 854 | 4.272 |
| Žabljak | 445 | 4.204 |
| Šavnik | 553 | 2.947 |
| Gusinje[1] | 1.704 |
Visualizzazioni totali
venerdì 9 febbraio 2018
CITTA' DEL MONTENEGRO PER POPOLAZIONE
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento