1) | ROMA | 2 743 796 | Residenti |
2) | MILANO | 1 307 495 | Residenti |
3) | NAPOLI | 962 940 | Residenti |
4) | TORINO | 909 538 | Residenti |
5) | PALERMO | 656 081 | Residenti |
6) | GENOVA | 609 746 | Residenti |
7) | BOLOGNA | 377 220 | Residenti |
8) | FIRENZE | 368 901 | Residenti |
9) | BARI | 320 150 | Residenti |
10) | CATANIA | 295 591 | Residenti |
11) | VENEZIA | 270 801 | Residenti |
12) | VERONA | 264 475 | Residenti |
13) | MESSINA | 242 864 | Residenti |
14) | PADOVA | 212 989 | Residenti |
15) | TRIESTE | 205 523 | Residenti |
16) | TARANTO | 193 136 | Residenti |
17) | BRESCIA | 191 618 | Residenti |
18) | PRATO | 186 798 | Residenti |
19) | REGGIO CALABRIA | 185 854 | Residenti |
20) | PARMA | 184 467 | Residenti |
21) | MODENA | 183 114 | Residenti |
22) | REGGIO EMILIA | 167 678 | Residenti |
23) | PERUGIA | 166 667 | Residenti |
24) | LIVORNO | 160 742 | Residenti |
25) | RAVENNA | 157 459 | Residenti |
26) | CAGLIARI | 156 951 | Residenti |
27) | FOGGIA | 152 959 | Residenti |
28) | RIMINI | 141 505 | Residenti |
29) | SALERNO | 139 704 | Residenti |
30) | FERRARA | 134 967 | Residenti |
31) | SASSARI | 130 366 | Residenti |
32) | SIRACUSA | 123 768 | Residenti |
33) | PESCARA | 123 062 | Residenti |
34) | MONZA | 121 545 | Residenti |
35) | LATINA | 118 612 | Residenti |
36) | BERGAMO | 118 019 | Residenti |
37) | FORLI' | 117 550 | Residenti |
38) | VICENZA | 115 550 | Residenti |
39) | TRENTO | 115 511 | Residenti |
40) | TERNI | 112 735 | Residenti |
Visualizzazioni totali
sabato 16 aprile 2011
LE CITTA' ITALIANE PER ABITANTI
martedì 12 aprile 2011
I LAGHI NATURALI PIU' GRANDI D'ITALIA
1) | DI GARDA | 370,00 Kmq |
2) | MAGGIORE | 212,00 Kmq |
3) | DI COMO | 145,00 Kmq |
4) | TRASIMENO | 128,00 Kmq |
5) | DI BOLSENA | 113,50 Kmq |
6) | D'ISEO | 65,30 Kmq |
7) | DI VARANO | 60,50 Kmq |
8) | DI BRACCIANO | 57,50 Kmq |
9) | DI LESINA | 51,40 Kmq |
10) | DI LUGANO (In parte in Svizzera) | 48,70 Kmq |
11) | D'ORTA | 18,20 Kmq |
12) | DI VARESE | 14,95 Kmq |
13) | DI VICO | 12,93 Kmq |
14) | D'IDRO | 10,90 Kmq |
15) | DI SANTA CROCE | 7,80 Kmq |
16) | DI MASSACIUCCOLI | 6,90 Kmq |
17) | D'ALBANO | 6,00 Kmq |
18) | DI VIVERONE | 5,72 Kmq |
19) | DI ANNONE | 5,71 Kmq |
20) | DI CALDONAZZO | 5,62 Kmq |
21) | DI GARLATE | 4,64 Kmq |
22) | DI FOGLIANO | 3,95 Kmq |
23) | DI CHIUSI | 3,87 Kmq |
24) | DI FONDI | 3,80 Kmq |
25) | DI MANTOVA SUPERIORE | 3,67 Kmq |
26) | DI BURANO | 3,60 Kmq |
27) | DI COMABBIO | 3,40 Kmq |
28) | DI MONATE | 2,50 Kmq |
29) | DI MARTIGNANO | 2,44 Kmq |
30) | DI ENDINE | 2,33 Kmq |
31) | DI CAPROLACE | 2,31 Kmq |
32) | DI LEDRO | 2,18 Kmq |
33) | DI SAN CASCIANO | 2,03 Kmq |
34) | DI PATRIA | 2,01 Kmq |
35) | DI MONTEPULCIANO | 1,91 Kmq |
36) | DI MERGOZZO | 1,84 Kmq |
37) | DI PERGUSA | 1,83 Kmq |
38) | DI NEMI | 1,67 Kmq |
39) | DI PIEDILUCO | 1,58 Kmq |
40) | DI ALSERIO | 1,23 Kmq |
domenica 10 aprile 2011
I FIUMI PIU' LUNGHI D'ITALIA
1) | PO | 652 Km |
2) | ADIGE | 410 Km |
3) | TEVERE | 405 Km |
4) | ADDA | 313 Km |
5) | OGLIO | 280 Km |
6) | TANARO | 276 Km |
7) | TICINO | 248 Km |
8) | ARNO | 241 Km |
9) | PIAVE | 220 Km |
10) | RENO | 211 Km |
11) | SARCA-MINCIO | 194 Km |
12) | VOLTURNO | 175 Km |
13) | BRENTA | 174 Km |
14) | SECCHIA | 172 Km |
15) | TAGLIAMENTO | 170 Km |
16) | OFANTO | 170 Km |
17) | OMBRONE | 161 Km |
18) | CHIESE | 160 Km |
19) | DORA BALTEA | 160 Km |
20) | LIRI-GARIGLIANO | 158 Km |
21) | BORMIDA | 154 Km |
22) | TIRSO | 153 Km |
23) | BASENTO | 149 Km |
24) | PANARO | 148 Km |
25) | TARTARO-CANAL BIANCO | 147 Km |
26) | ATERNO-PESCARA | 145 Km |
27) | SALSO | 144 Km |
28) | AGOGNA | 140 Km |
29) | SESIA | 138 Km |
30) | AGRI | 136 Km |
31) | OLONA | 131 Km |
32) | LAMBRO | 130 Km |
33) | FLUMENDOSA | 127 Km |
34) | SAVIO | 126 Km |
35) | DORA RIPARIA | 125 Km |
36) | TARO | 125 Km |
37) | SERIO | 124 Km |
38) | RIO MANNU-COGHINAS | 123 Km |
39) | SANGRO | 122 Km |
40) | METAURO | 121 Km |
41) | BRADANO | 120 Km |
42) | BACCHIGLIONE | 118 Km |
43) | NERA | 116 Km |
44) | TRONTO | 115 Km |
45) | TREBBIA | 115 Km |
46) | SIMENTO | 113 Km |
47) | LIVENZA | 112 Km |
48) | STURA DI DEMONTE | 111 Km |
49) | SERCHIO | 111 Km |
50) | FORTORE | 110 Km |
lunedì 4 aprile 2011
LE ISOLE PIU' GRANDI D'ITALIA
1) | SICILIA | 25.426,21 Kmq |
2) | SARDEGNA | 24.090,63 Kmq |
3) | ELBA | 223,56 Kmq |
4) | SANT'ANTIOCO | 108,92 Kmq |
5) | PANTELLERIA | 83,03 Kmq |
6) | SAN PIETRO | 51,37 Kmq |
7) | ASINARA | 50,91 Kmq |
8) | ISCHIA | 46,44 Kmq |
9) | LIPARI | 37,39 Kmq |
10) | SALINA | 26,14 Kmq |
11) | GIGLIO | 21,23 Kmq |
12) | VULCANO | 20,90 Kmq |
13) | LAMPEDUSA | 20,27 Kmq |
14) | LA MADDALENA | 20,16 Kmq |
15) | FAVIGNANA | 19,85 Kmq |
16) | CAPRAIA (Toscana) | 19,34 Kmq |
17) | CAPRERA | 15,81 Kmq |
18) | MARETTIMO | 12,38 Kmq |
19) | STROMBOLI | 12,25 Kmq |
20) | MONTECRISTO | 10,41 Kmq |
21) | CAPRI | 10,36 Kmq |
22) | PIANOSA | 10,34 Kmq |
23) | FILICUDI | 9,52 Kmq |
24) | USTICA | 8,18 Kmq |
25) | PONZA | 7,54 Kmq |
26) | TAVOLARA | 5,91 Kmq |
27) | LINOSA | 5,43 Kmq |
28) | ALICUDI | 5,21 Kmq |
29) | LEVANZO | 5,03 Kmq |
30) | SPARGI | 4,21 Kmq |
31) | PROCIDA | 4,13 Kmq |
32) | PANAREA | 3,41 Kmq |
33) | MOLARA | 3,41 Kmq |
34) | SANTO STEFANO (Sardegna) | 3,06 Kmq |
35) | GIANNUTRI | 2,61 Kmq |
36) | GORGONA | 2,25 Kmq |
37) | SAN DOMINO | 2,08 Kmq |
38) | SANTA MARIA (Sardegna) | 2,04 Kmq |
39) | PALMARIA | 1,89 Kmq |
40) | VENTOTENE | 1,54 Kmq |
domenica 3 aprile 2011
LE REGIONI D'ITALIA PER ABITANTI
1) | LOMBARDIA | 9.826.141 | |
2) | CAMPANIA | 5.824.662 | |
3) | LAZIO | 5.681.868 | |
4) | SICILIA | 5.042.992 | |
5) | VENETO | 4.912.438 | |
6) | PIEMONTE | 4.446.230 | |
7) | EMILIA-ROMAGNA | 4.395.569 | |
8) | PUGLIA | 4.084.035 | |
9) | TOSCANA | 3.730.130 | |
10) | CALABRIA | 2.009.330 | |
11) | SARDEGNA | 1.672.404 | |
12) | LIGURIA | 1.615.986 | |
13) | MARCHE | 1.559.542 | |
14) | ABRUZZO | 1.338.898 | |
15) | FRIULI-VENEZIA GIULIA | 1.234.079 | |
16) | TRENTINO-ALTO ADIGE | 1.028.260 | |
17) | UMBRIA | 900.790 | |
18) | BASILICATA | 588.879 | |
19) | MOLISE | 320.229 | |
20) | VALLE D'AOSTA | 127.866 |
LE REGIONI D'ITALIA PER SUPERFICIE
1) | SICILIA | 25.702,82 Kmq |
2) | PIEMONTE | 25.399,83 Kmq |
3) | SARDEGNA | 24.089,89 Kmq |
4) | LOMBARDIA | 23.862,85 Kmq |
5) | TOSCANA | 22.990,18 Kmq |
6) | EMILIA-ROMAGNA | 22.451,29 Kmq |
7) | PUGLIA | 19.365,80 Kmq |
8) | VENETO | 18.391,22 Kmq |
9) | LAZIO | 17.207,68 Kmq |
10) | CALABRIA | 15.080,55 Kmq |
11) | TRENTINO-ALTO ADIGE | 13.606,87 Kmq |
12) | CAMPANIA | 13.590,25 Kmq |
13) | ABRUZZO | 10.795,12 Kmq |
14) | BASILICATA | 9.994,61 Kmq |
15) | MARCHE | 9.365,86 Kmq |
16) | UMBRIA | 8.456,04 Kmq |
17) | FRIULI | 7.856,48 Kmq |
18) | LIGURIA | 5.420,24 Kmq |
19) | MOLISE | 4.437,65 Kmq |
20) | VALLE D'AOSTA | 3.263,22 Kmq |
Iscriviti a:
Post (Atom)