1) | LOMBARDIA | 9.826.141 | |
2) | CAMPANIA | 5.824.662 | |
3) | LAZIO | 5.681.868 | |
4) | SICILIA | 5.042.992 | |
5) | VENETO | 4.912.438 | |
6) | PIEMONTE | 4.446.230 | |
7) | EMILIA-ROMAGNA | 4.395.569 | |
8) | PUGLIA | 4.084.035 | |
9) | TOSCANA | 3.730.130 | |
10) | CALABRIA | 2.009.330 | |
11) | SARDEGNA | 1.672.404 | |
12) | LIGURIA | 1.615.986 | |
13) | MARCHE | 1.559.542 | |
14) | ABRUZZO | 1.338.898 | |
15) | FRIULI-VENEZIA GIULIA | 1.234.079 | |
16) | TRENTINO-ALTO ADIGE | 1.028.260 | |
17) | UMBRIA | 900.790 | |
18) | BASILICATA | 588.879 | |
19) | MOLISE | 320.229 | |
20) | VALLE D'AOSTA | 127.866 |
Visualizzazioni totali
domenica 3 aprile 2011
LE REGIONI D'ITALIA PER ABITANTI
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento