1) | DI GARDA | 370,00 Kmq |
2) | MAGGIORE | 212,00 Kmq |
3) | DI COMO | 145,00 Kmq |
4) | TRASIMENO | 128,00 Kmq |
5) | DI BOLSENA | 113,50 Kmq |
6) | D'ISEO | 65,30 Kmq |
7) | DI VARANO | 60,50 Kmq |
8) | DI BRACCIANO | 57,50 Kmq |
9) | DI LESINA | 51,40 Kmq |
10) | DI LUGANO (In parte in Svizzera) | 48,70 Kmq |
11) | D'ORTA | 18,20 Kmq |
12) | DI VARESE | 14,95 Kmq |
13) | DI VICO | 12,93 Kmq |
14) | D'IDRO | 10,90 Kmq |
15) | DI SANTA CROCE | 7,80 Kmq |
16) | DI MASSACIUCCOLI | 6,90 Kmq |
17) | D'ALBANO | 6,00 Kmq |
18) | DI VIVERONE | 5,72 Kmq |
19) | DI ANNONE | 5,71 Kmq |
20) | DI CALDONAZZO | 5,62 Kmq |
21) | DI GARLATE | 4,64 Kmq |
22) | DI FOGLIANO | 3,95 Kmq |
23) | DI CHIUSI | 3,87 Kmq |
24) | DI FONDI | 3,80 Kmq |
25) | DI MANTOVA SUPERIORE | 3,67 Kmq |
26) | DI BURANO | 3,60 Kmq |
27) | DI COMABBIO | 3,40 Kmq |
28) | DI MONATE | 2,50 Kmq |
29) | DI MARTIGNANO | 2,44 Kmq |
30) | DI ENDINE | 2,33 Kmq |
31) | DI CAPROLACE | 2,31 Kmq |
32) | DI LEDRO | 2,18 Kmq |
33) | DI SAN CASCIANO | 2,03 Kmq |
34) | DI PATRIA | 2,01 Kmq |
35) | DI MONTEPULCIANO | 1,91 Kmq |
36) | DI MERGOZZO | 1,84 Kmq |
37) | DI PERGUSA | 1,83 Kmq |
38) | DI NEMI | 1,67 Kmq |
39) | DI PIEDILUCO | 1,58 Kmq |
40) | DI ALSERIO | 1,23 Kmq |
Visualizzazioni totali
martedì 12 aprile 2011
I LAGHI NATURALI PIU' GRANDI D'ITALIA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento