1) | ROMA | 2 743 796 | Residenti |
2) | MILANO | 1 307 495 | Residenti |
3) | NAPOLI | 962 940 | Residenti |
4) | TORINO | 909 538 | Residenti |
5) | PALERMO | 656 081 | Residenti |
6) | GENOVA | 609 746 | Residenti |
7) | BOLOGNA | 377 220 | Residenti |
8) | FIRENZE | 368 901 | Residenti |
9) | BARI | 320 150 | Residenti |
10) | CATANIA | 295 591 | Residenti |
11) | VENEZIA | 270 801 | Residenti |
12) | VERONA | 264 475 | Residenti |
13) | MESSINA | 242 864 | Residenti |
14) | PADOVA | 212 989 | Residenti |
15) | TRIESTE | 205 523 | Residenti |
16) | TARANTO | 193 136 | Residenti |
17) | BRESCIA | 191 618 | Residenti |
18) | PRATO | 186 798 | Residenti |
19) | REGGIO CALABRIA | 185 854 | Residenti |
20) | PARMA | 184 467 | Residenti |
21) | MODENA | 183 114 | Residenti |
22) | REGGIO EMILIA | 167 678 | Residenti |
23) | PERUGIA | 166 667 | Residenti |
24) | LIVORNO | 160 742 | Residenti |
25) | RAVENNA | 157 459 | Residenti |
26) | CAGLIARI | 156 951 | Residenti |
27) | FOGGIA | 152 959 | Residenti |
28) | RIMINI | 141 505 | Residenti |
29) | SALERNO | 139 704 | Residenti |
30) | FERRARA | 134 967 | Residenti |
31) | SASSARI | 130 366 | Residenti |
32) | SIRACUSA | 123 768 | Residenti |
33) | PESCARA | 123 062 | Residenti |
34) | MONZA | 121 545 | Residenti |
35) | LATINA | 118 612 | Residenti |
36) | BERGAMO | 118 019 | Residenti |
37) | FORLI' | 117 550 | Residenti |
38) | VICENZA | 115 550 | Residenti |
39) | TRENTO | 115 511 | Residenti |
40) | TERNI | 112 735 | Residenti |
Visualizzazioni totali
sabato 16 aprile 2011
LE CITTA' ITALIANE PER ABITANTI
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento