| 1) | SICILIA | 25.426,21 Kmq |
| 2) | SARDEGNA | 24.090,63 Kmq |
| 3) | ELBA | 223,56 Kmq |
| 4) | SANT'ANTIOCO | 108,92 Kmq |
| 5) | PANTELLERIA | 83,03 Kmq |
| 6) | SAN PIETRO | 51,37 Kmq |
| 7) | ASINARA | 50,91 Kmq |
| 8) | ISCHIA | 46,44 Kmq |
| 9) | LIPARI | 37,39 Kmq |
| 10) | SALINA | 26,14 Kmq |
| 11) | GIGLIO | 21,23 Kmq |
| 12) | VULCANO | 20,90 Kmq |
| 13) | LAMPEDUSA | 20,27 Kmq |
| 14) | LA MADDALENA | 20,16 Kmq |
| 15) | FAVIGNANA | 19,85 Kmq |
| 16) | CAPRAIA (Toscana) | 19,34 Kmq |
| 17) | CAPRERA | 15,81 Kmq |
| 18) | MARETTIMO | 12,38 Kmq |
| 19) | STROMBOLI | 12,25 Kmq |
| 20) | MONTECRISTO | 10,41 Kmq |
| 21) | CAPRI | 10,36 Kmq |
| 22) | PIANOSA | 10,34 Kmq |
| 23) | FILICUDI | 9,52 Kmq |
| 24) | USTICA | 8,18 Kmq |
| 25) | PONZA | 7,54 Kmq |
| 26) | TAVOLARA | 5,91 Kmq |
| 27) | LINOSA | 5,43 Kmq |
| 28) | ALICUDI | 5,21 Kmq |
| 29) | LEVANZO | 5,03 Kmq |
| 30) | SPARGI | 4,21 Kmq |
| 31) | PROCIDA | 4,13 Kmq |
| 32) | PANAREA | 3,41 Kmq |
| 33) | MOLARA | 3,41 Kmq |
| 34) | SANTO STEFANO (Sardegna) | 3,06 Kmq |
| 35) | GIANNUTRI | 2,61 Kmq |
| 36) | GORGONA | 2,25 Kmq |
| 37) | SAN DOMINO | 2,08 Kmq |
| 38) | SANTA MARIA (Sardegna) | 2,04 Kmq |
| 39) | PALMARIA | 1,89 Kmq |
| 40) | VENTOTENE | 1,54 Kmq |
Visualizzazioni totali
lunedì 4 aprile 2011
LE ISOLE PIU' GRANDI D'ITALIA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento