| 1) | SICILIA | 25.702,82 Kmq |
| 2) | PIEMONTE | 25.399,83 Kmq |
| 3) | SARDEGNA | 24.089,89 Kmq |
| 4) | LOMBARDIA | 23.862,85 Kmq |
| 5) | TOSCANA | 22.990,18 Kmq |
| 6) | EMILIA-ROMAGNA | 22.451,29 Kmq |
| 7) | PUGLIA | 19.365,80 Kmq |
| 8) | VENETO | 18.391,22 Kmq |
| 9) | LAZIO | 17.207,68 Kmq |
| 10) | CALABRIA | 15.080,55 Kmq |
| 11) | TRENTINO-ALTO ADIGE | 13.606,87 Kmq |
| 12) | CAMPANIA | 13.590,25 Kmq |
| 13) | ABRUZZO | 10.795,12 Kmq |
| 14) | BASILICATA | 9.994,61 Kmq |
| 15) | MARCHE | 9.365,86 Kmq |
| 16) | UMBRIA | 8.456,04 Kmq |
| 17) | FRIULI | 7.856,48 Kmq |
| 18) | LIGURIA | 5.420,24 Kmq |
| 19) | MOLISE | 4.437,65 Kmq |
| 20) | VALLE D'AOSTA | 3.263,22 Kmq |
Visualizzazioni totali
domenica 3 aprile 2011
LE REGIONI D'ITALIA PER SUPERFICIE
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento